Prezzi carburante oggi in Italia (31-03-2026)
I dati di oggi (31-03-2026) evidenziano i prezzi medi dei carburanti in tutte le regioni italiane. Si tratta di valori medi giornalieri, utili per confronti rapidi e decisioni informate. Ricordiamo che i prezzi cambiano quotidianamente, quindi questi dati rappresentano uno snapshot della situazione attuale.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.752 |
| Gasolio | SELF | 2.059 |
| GPL | SERVITO | 0.669 |
| Metano | SERVITO | 1.479 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.781 |
| Gasolio | SELF | 2.072 |
| GPL | SERVITO | 0.668 |
| Metano | SERVITO | 1.538 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.777 |
| Gasolio | SELF | 2.102 |
| GPL | SERVITO | 0.759 |
| Metano | SERVITO | 1.704 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.773 |
| Gasolio | SELF | 2.081 |
| GPL | SERVITO | 0.714 |
| Metano | SERVITO | 1.623 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.758 |
| Gasolio | SELF | 2.055 |
| GPL | SERVITO | 0.638 |
| Metano | SERVITO | 1.510 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.743 |
| Gasolio | SELF | 2.065 |
| GPL | SERVITO | 0.640 |
| Metano | SERVITO | 1.521 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.754 |
| Gasolio | SELF | 2.086 |
| GPL | SERVITO | 0.659 |
| Metano | SERVITO | 1.541 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.742 |
| Gasolio | SELF | 2.052 |
| GPL | SERVITO | 0.641 |
| Metano | SERVITO | 1.673 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.755 |
| Gasolio | SELF | 2.074 |
| GPL | SERVITO | 0.742 |
| Metano | SERVITO | 1.533 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.746 |
| Gasolio | SELF | 2.075 |
| GPL | SERVITO | 0.640 |
| Metano | SERVITO | 1.528 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.742 |
| Gasolio | SELF | 2.052 |
| GPL | SERVITO | 0.659 |
| Metano | SERVITO | 1.489 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.768 |
| Gasolio | SELF | 2.080 |
| GPL | SERVITO | 0.683 |
| Metano | SERVITO | 1.473 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.742 |
| Gasolio | SELF | 2.071 |
| GPL | SERVITO | 0.630 |
| Metano | SERVITO | 1.513 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.765 |
| Gasolio | SELF | 2.071 |
| GPL | SERVITO | 0.634 |
| Metano | SERVITO | 1.635 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.751 |
| Gasolio | SELF | 2.076 |
| GPL | SERVITO | 0.766 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.770 |
| Gasolio | SELF | 2.074 |
| GPL | SERVITO | 0.728 |
| Metano | SERVITO | 1.811 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.744 |
| Gasolio | SELF | 2.064 |
| GPL | SERVITO | 0.655 |
| Metano | SERVITO | 1.589 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.755 |
| Gasolio | SELF | 2.087 |
| GPL | SERVITO | 0.682 |
| Metano | SERVITO | 1.591 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.744 |
| Gasolio | SELF | 2.054 |
| GPL | SERVITO | 0.654 |
| Metano | SERVITO | 1.502 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.750 |
| Gasolio | SELF | 2.084 |
| GPL | SERVITO | 0.799 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.739 |
| Gasolio | SELF | 2.063 |
| GPL | SERVITO | 0.655 |
| Metano | SERVITO | 1.501 |