Prezzi carburante oggi in Italia (15-10-2026)
Per il 15-10-2026, abbiamo raccolto i prezzi medi dei carburanti nelle diverse regioni d’Italia. Questi valori possono aiutare gli automobilisti a pianificare i rifornimenti più convenienti. Ricordiamo che i prezzi cambiano quotidianamente, quindi questi dati rappresentano uno snapshot della situazione attuale.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.036 |
| Gasolio | SELF | 2.247 |
| GPL | SERVITO | 0.779 |
| Metano | SERVITO | 1.891 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.074 |
| Gasolio | SELF | 2.289 |
| GPL | SERVITO | 0.766 |
| Metano | SERVITO | 1.835 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.056 |
| Gasolio | SELF | 2.270 |
| GPL | SERVITO | 0.868 |
| Metano | SERVITO | 1.941 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.054 |
| Gasolio | SELF | 2.275 |
| GPL | SERVITO | 0.818 |
| Metano | SERVITO | 1.943 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.063 |
| Gasolio | SELF | 2.274 |
| GPL | SERVITO | 0.744 |
| Metano | SERVITO | 1.826 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.033 |
| Gasolio | SELF | 2.253 |
| GPL | SERVITO | 0.767 |
| Metano | SERVITO | 1.938 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.031 |
| Gasolio | SELF | 2.262 |
| GPL | SERVITO | 0.761 |
| Metano | SERVITO | 2.074 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.024 |
| Gasolio | SELF | 2.242 |
| GPL | SERVITO | 0.761 |
| Metano | SERVITO | 1.970 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.019 |
| Gasolio | SELF | 2.240 |
| GPL | SERVITO | 0.868 |
| Metano | SERVITO | 1.927 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.022 |
| Gasolio | SELF | 2.247 |
| GPL | SERVITO | 0.761 |
| Metano | SERVITO | 1.893 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.024 |
| Gasolio | SELF | 2.238 |
| GPL | SERVITO | 0.794 |
| Metano | SERVITO | 1.963 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.043 |
| Gasolio | SELF | 2.265 |
| GPL | SERVITO | 0.805 |
| Metano | SERVITO | 1.930 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.027 |
| Gasolio | SELF | 2.251 |
| GPL | SERVITO | 0.756 |
| Metano | SERVITO | 1.903 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.048 |
| Gasolio | SELF | 2.261 |
| GPL | SERVITO | 0.758 |
| Metano | SERVITO | 1.921 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.035 |
| Gasolio | SELF | 2.256 |
| GPL | SERVITO | 0.862 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.040 |
| Gasolio | SELF | 2.258 |
| GPL | SERVITO | 0.810 |
| Metano | SERVITO | 2.081 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.032 |
| Gasolio | SELF | 2.250 |
| GPL | SERVITO | 0.776 |
| Metano | SERVITO | 2.033 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.038 |
| Gasolio | SELF | 2.249 |
| GPL | SERVITO | 0.806 |
| Metano | SERVITO | 2.050 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.028 |
| Gasolio | SELF | 2.240 |
| GPL | SERVITO | 0.785 |
| Metano | SERVITO | 2.002 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.031 |
| Gasolio | SELF | 2.263 |
| GPL | SERVITO | 0.869 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.030 |
| Gasolio | SELF | 2.252 |
| GPL | SERVITO | 0.778 |
| Metano | SERVITO | 1.951 |