Prezzi carburante oggi in Italia (29-03-2026)
I dati di oggi (29-03-2026) evidenziano i prezzi medi dei carburanti in tutte le regioni italiane. Come spesso accade, i prezzi SELF risultano leggermente inferiori rispetto al SERVITO. Ricordiamo che i prezzi cambiano quotidianamente, quindi questi dati rappresentano uno snapshot della situazione attuale.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.745 |
| Gasolio | SELF | 2.042 |
| GPL | SERVITO | 0.667 |
| Metano | SERVITO | 1.470 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.779 |
| Gasolio | SELF | 2.062 |
| GPL | SERVITO | 0.668 |
| Metano | SERVITO | 1.538 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.774 |
| Gasolio | SELF | 2.092 |
| GPL | SERVITO | 0.759 |
| Metano | SERVITO | 1.704 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.767 |
| Gasolio | SELF | 2.065 |
| GPL | SERVITO | 0.716 |
| Metano | SERVITO | 1.623 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.757 |
| Gasolio | SELF | 2.045 |
| GPL | SERVITO | 0.640 |
| Metano | SERVITO | 1.510 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.738 |
| Gasolio | SELF | 2.052 |
| GPL | SERVITO | 0.638 |
| Metano | SERVITO | 1.515 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.745 |
| Gasolio | SELF | 2.063 |
| GPL | SERVITO | 0.659 |
| Metano | SERVITO | 1.541 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.739 |
| Gasolio | SELF | 2.041 |
| GPL | SERVITO | 0.640 |
| Metano | SERVITO | 1.673 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.751 |
| Gasolio | SELF | 2.061 |
| GPL | SERVITO | 0.742 |
| Metano | SERVITO | 1.530 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.740 |
| Gasolio | SELF | 2.062 |
| GPL | SERVITO | 0.639 |
| Metano | SERVITO | 1.527 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.728 |
| Gasolio | SELF | 2.030 |
| GPL | SERVITO | 0.658 |
| Metano | SERVITO | 1.484 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.759 |
| Gasolio | SELF | 2.067 |
| GPL | SERVITO | 0.683 |
| Metano | SERVITO | 1.473 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.737 |
| Gasolio | SELF | 2.058 |
| GPL | SERVITO | 0.629 |
| Metano | SERVITO | 1.511 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.760 |
| Gasolio | SELF | 2.055 |
| GPL | SERVITO | 0.634 |
| Metano | SERVITO | 1.634 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.745 |
| Gasolio | SELF | 2.063 |
| GPL | SERVITO | 0.765 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.768 |
| Gasolio | SELF | 2.067 |
| GPL | SERVITO | 0.728 |
| Metano | SERVITO | 1.811 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.736 |
| Gasolio | SELF | 2.047 |
| GPL | SERVITO | 0.653 |
| Metano | SERVITO | 1.589 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.751 |
| Gasolio | SELF | 2.075 |
| GPL | SERVITO | 0.682 |
| Metano | SERVITO | 1.591 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.737 |
| Gasolio | SELF | 2.037 |
| GPL | SERVITO | 0.655 |
| Metano | SERVITO | 1.499 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.747 |
| Gasolio | SELF | 2.075 |
| GPL | SERVITO | 0.799 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.732 |
| Gasolio | SELF | 2.045 |
| GPL | SERVITO | 0.652 |
| Metano | SERVITO | 1.501 |