Prezzi carburante oggi in Italia (28-08-2026)
I dati di oggi (28-08-2026) evidenziano i prezzi medi dei carburanti in tutte le regioni italiane. Le variazioni tra le regioni possono essere significative, quindi tenere d’occhio questi dati è consigliato. Ricordiamo che i prezzi cambiano quotidianamente, quindi questi dati rappresentano uno snapshot della situazione attuale.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.016 |
| Gasolio | SELF | 2.134 |
| GPL | SERVITO | 0.769 |
| Metano | SERVITO | 1.609 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.038 |
| Gasolio | SELF | 2.150 |
| GPL | SERVITO | 0.749 |
| Metano | SERVITO | 1.629 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.060 |
| Gasolio | SELF | 2.183 |
| GPL | SERVITO | 0.852 |
| Metano | SERVITO | 1.781 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.040 |
| Gasolio | SELF | 2.153 |
| GPL | SERVITO | 0.799 |
| Metano | SERVITO | 1.786 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.011 |
| Gasolio | SELF | 2.128 |
| GPL | SERVITO | 0.709 |
| Metano | SERVITO | 1.599 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.008 |
| Gasolio | SELF | 2.126 |
| GPL | SERVITO | 0.733 |
| Metano | SERVITO | 1.653 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.031 |
| Gasolio | SELF | 2.156 |
| GPL | SERVITO | 0.724 |
| Metano | SERVITO | 1.696 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.000 |
| Gasolio | SELF | 2.118 |
| GPL | SERVITO | 0.733 |
| Metano | SERVITO | 1.768 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.015 |
| Gasolio | SELF | 2.130 |
| GPL | SERVITO | 0.848 |
| Metano | SERVITO | 1.648 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.009 |
| Gasolio | SELF | 2.128 |
| GPL | SERVITO | 0.728 |
| Metano | SERVITO | 1.655 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.002 |
| Gasolio | SELF | 2.115 |
| GPL | SERVITO | 0.776 |
| Metano | SERVITO | 1.645 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.014 |
| Gasolio | SELF | 2.141 |
| GPL | SERVITO | 0.793 |
| Metano | SERVITO | 1.606 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.005 |
| Gasolio | SELF | 2.122 |
| GPL | SERVITO | 0.725 |
| Metano | SERVITO | 1.673 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.040 |
| Gasolio | SELF | 2.142 |
| GPL | SERVITO | 0.732 |
| Metano | SERVITO | 1.693 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.027 |
| Gasolio | SELF | 2.144 |
| GPL | SERVITO | 0.860 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.026 |
| Gasolio | SELF | 2.150 |
| GPL | SERVITO | 0.798 |
| Metano | SERVITO | 1.883 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.015 |
| Gasolio | SELF | 2.136 |
| GPL | SERVITO | 0.753 |
| Metano | SERVITO | 1.705 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.026 |
| Gasolio | SELF | 2.143 |
| GPL | SERVITO | 0.784 |
| Metano | SERVITO | 1.729 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.015 |
| Gasolio | SELF | 2.128 |
| GPL | SERVITO | 0.768 |
| Metano | SERVITO | 1.664 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.031 |
| Gasolio | SELF | 2.148 |
| GPL | SERVITO | 0.866 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.002 |
| Gasolio | SELF | 2.117 |
| GPL | SERVITO | 0.746 |
| Metano | SERVITO | 1.653 |