Prezzi carburante oggi in Italia (28-05-2026)
I dati di oggi (28-05-2026) evidenziano i prezzi medi dei carburanti in tutte le regioni italiane. Le variazioni tra le regioni possono essere significative, quindi tenere d’occhio questi dati è consigliato. Ricordiamo che i prezzi cambiano quotidianamente, quindi questi dati rappresentano uno snapshot della situazione attuale.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.963 |
| Gasolio | SELF | 2.037 |
| GPL | SERVITO | 0.804 |
| Metano | SERVITO | 1.513 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.983 |
| Gasolio | SELF | 2.052 |
| GPL | SERVITO | 0.782 |
| Metano | SERVITO | 1.572 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.998 |
| Gasolio | SELF | 2.086 |
| GPL | SERVITO | 0.881 |
| Metano | SERVITO | 1.730 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.979 |
| Gasolio | SELF | 2.066 |
| GPL | SERVITO | 0.848 |
| Metano | SERVITO | 1.661 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.957 |
| Gasolio | SELF | 2.025 |
| GPL | SERVITO | 0.767 |
| Metano | SERVITO | 1.530 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.960 |
| Gasolio | SELF | 2.031 |
| GPL | SERVITO | 0.800 |
| Metano | SERVITO | 1.529 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.986 |
| Gasolio | SELF | 2.058 |
| GPL | SERVITO | 0.797 |
| Metano | SERVITO | 1.517 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.951 |
| Gasolio | SELF | 2.038 |
| GPL | SERVITO | 0.787 |
| Metano | SERVITO | 1.652 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.967 |
| Gasolio | SELF | 2.053 |
| GPL | SERVITO | 0.888 |
| Metano | SERVITO | 1.531 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.955 |
| Gasolio | SELF | 2.041 |
| GPL | SERVITO | 0.793 |
| Metano | SERVITO | 1.551 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.945 |
| Gasolio | SELF | 2.021 |
| GPL | SERVITO | 0.824 |
| Metano | SERVITO | 1.525 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.964 |
| Gasolio | SELF | 2.064 |
| GPL | SERVITO | 0.817 |
| Metano | SERVITO | 1.481 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.955 |
| Gasolio | SELF | 2.039 |
| GPL | SERVITO | 0.795 |
| Metano | SERVITO | 1.565 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.969 |
| Gasolio | SELF | 2.046 |
| GPL | SERVITO | 0.778 |
| Metano | SERVITO | 1.629 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.975 |
| Gasolio | SELF | 2.064 |
| GPL | SERVITO | 0.876 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.964 |
| Gasolio | SELF | 2.054 |
| GPL | SERVITO | 0.829 |
| Metano | SERVITO | 1.821 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.959 |
| Gasolio | SELF | 2.047 |
| GPL | SERVITO | 0.803 |
| Metano | SERVITO | 1.603 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.973 |
| Gasolio | SELF | 2.062 |
| GPL | SERVITO | 0.819 |
| Metano | SERVITO | 1.550 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.958 |
| Gasolio | SELF | 2.034 |
| GPL | SERVITO | 0.815 |
| Metano | SERVITO | 1.505 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.981 |
| Gasolio | SELF | 2.062 |
| GPL | SERVITO | 0.899 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.955 |
| Gasolio | SELF | 2.023 |
| GPL | SERVITO | 0.803 |
| Metano | SERVITO | 1.501 |