Prezzi carburante oggi in Italia (26-04-2026)
I dati di oggi (26-04-2026) evidenziano i prezzi medi dei carburanti in tutte le regioni italiane. Le variazioni tra le regioni possono essere significative, quindi tenere d’occhio questi dati è consigliato. I dati raccolti offrono un quadro chiaro delle differenze regionali e dei carburanti più economici.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.738 |
| Gasolio | SELF | 2.059 |
| GPL | SERVITO | 0.795 |
| Metano | SERVITO | 1.511 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.765 |
| Gasolio | SELF | 2.075 |
| GPL | SERVITO | 0.767 |
| Metano | SERVITO | 1.567 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.768 |
| Gasolio | SELF | 2.081 |
| GPL | SERVITO | 0.857 |
| Metano | SERVITO | 1.757 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.756 |
| Gasolio | SELF | 2.073 |
| GPL | SERVITO | 0.831 |
| Metano | SERVITO | 1.645 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.742 |
| Gasolio | SELF | 2.052 |
| GPL | SERVITO | 0.774 |
| Metano | SERVITO | 1.543 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.736 |
| Gasolio | SELF | 2.060 |
| GPL | SERVITO | 0.795 |
| Metano | SERVITO | 1.549 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.746 |
| Gasolio | SELF | 2.073 |
| GPL | SERVITO | 0.791 |
| Metano | SERVITO | 1.544 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.732 |
| Gasolio | SELF | 2.049 |
| GPL | SERVITO | 0.787 |
| Metano | SERVITO | 1.691 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.737 |
| Gasolio | SELF | 2.060 |
| GPL | SERVITO | 0.872 |
| Metano | SERVITO | 1.555 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.729 |
| Gasolio | SELF | 2.056 |
| GPL | SERVITO | 0.790 |
| Metano | SERVITO | 1.559 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.725 |
| Gasolio | SELF | 2.046 |
| GPL | SERVITO | 0.808 |
| Metano | SERVITO | 1.529 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.761 |
| Gasolio | SELF | 2.072 |
| GPL | SERVITO | 0.812 |
| Metano | SERVITO | 1.481 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.727 |
| Gasolio | SELF | 2.059 |
| GPL | SERVITO | 0.790 |
| Metano | SERVITO | 1.569 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.750 |
| Gasolio | SELF | 2.064 |
| GPL | SERVITO | 0.776 |
| Metano | SERVITO | 1.638 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.741 |
| Gasolio | SELF | 2.076 |
| GPL | SERVITO | 0.859 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.751 |
| Gasolio | SELF | 2.071 |
| GPL | SERVITO | 0.820 |
| Metano | SERVITO | 1.816 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.734 |
| Gasolio | SELF | 2.065 |
| GPL | SERVITO | 0.800 |
| Metano | SERVITO | 1.603 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.748 |
| Gasolio | SELF | 2.074 |
| GPL | SERVITO | 0.807 |
| Metano | SERVITO | 1.554 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.738 |
| Gasolio | SELF | 2.055 |
| GPL | SERVITO | 0.798 |
| Metano | SERVITO | 1.546 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.745 |
| Gasolio | SELF | 2.068 |
| GPL | SERVITO | 0.874 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.731 |
| Gasolio | SELF | 2.048 |
| GPL | SERVITO | 0.796 |
| Metano | SERVITO | 1.514 |