Prezzi carburante oggi in Italia (25-03-2026)
I dati di oggi (25-03-2026) evidenziano i prezzi medi dei carburanti in tutte le regioni italiane. Le variazioni tra le regioni possono essere significative, quindi tenere d’occhio questi dati è consigliato. I dati raccolti offrono un quadro chiaro delle differenze regionali e dei carburanti più economici.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.734 |
| Gasolio | SELF | 2.016 |
| GPL | SERVITO | 0.668 |
| Metano | SERVITO | 1.455 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.773 |
| Gasolio | SELF | 2.043 |
| GPL | SERVITO | 0.669 |
| Metano | SERVITO | 1.533 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.767 |
| Gasolio | SELF | 2.063 |
| GPL | SERVITO | 0.758 |
| Metano | SERVITO | 1.693 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.764 |
| Gasolio | SELF | 2.048 |
| GPL | SERVITO | 0.717 |
| Metano | SERVITO | 1.618 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.760 |
| Gasolio | SELF | 2.040 |
| GPL | SERVITO | 0.643 |
| Metano | SERVITO | 1.504 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.735 |
| Gasolio | SELF | 2.037 |
| GPL | SERVITO | 0.638 |
| Metano | SERVITO | 1.508 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.736 |
| Gasolio | SELF | 2.031 |
| GPL | SERVITO | 0.655 |
| Metano | SERVITO | 1.514 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.735 |
| Gasolio | SELF | 2.027 |
| GPL | SERVITO | 0.639 |
| Metano | SERVITO | 1.668 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.743 |
| Gasolio | SELF | 2.038 |
| GPL | SERVITO | 0.746 |
| Metano | SERVITO | 1.530 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.737 |
| Gasolio | SELF | 2.045 |
| GPL | SERVITO | 0.641 |
| Metano | SERVITO | 1.520 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.719 |
| Gasolio | SELF | 2.010 |
| GPL | SERVITO | 0.659 |
| Metano | SERVITO | 1.481 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.759 |
| Gasolio | SELF | 2.046 |
| GPL | SERVITO | 0.681 |
| Metano | SERVITO | 1.473 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.735 |
| Gasolio | SELF | 2.041 |
| GPL | SERVITO | 0.633 |
| Metano | SERVITO | 1.511 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.755 |
| Gasolio | SELF | 2.035 |
| GPL | SERVITO | 0.635 |
| Metano | SERVITO | 1.643 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.736 |
| Gasolio | SELF | 2.035 |
| GPL | SERVITO | 0.763 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.763 |
| Gasolio | SELF | 2.051 |
| GPL | SERVITO | 0.729 |
| Metano | SERVITO | 1.810 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.729 |
| Gasolio | SELF | 2.027 |
| GPL | SERVITO | 0.654 |
| Metano | SERVITO | 1.580 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.743 |
| Gasolio | SELF | 2.050 |
| GPL | SERVITO | 0.686 |
| Metano | SERVITO | 1.591 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.729 |
| Gasolio | SELF | 2.019 |
| GPL | SERVITO | 0.654 |
| Metano | SERVITO | 1.494 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.750 |
| Gasolio | SELF | 2.057 |
| GPL | SERVITO | 0.784 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.728 |
| Gasolio | SELF | 2.030 |
| GPL | SERVITO | 0.652 |
| Metano | SERVITO | 1.490 |