Prezzi carburante oggi in Italia (21-04-2026)
Ecco i prezzi medi dei carburanti rilevati il 21-04-2026 in tutte le regioni italiane. Questi valori possono aiutare gli automobilisti a pianificare i rifornimenti più convenienti. I dati raccolti offrono un quadro chiaro delle differenze regionali e dei carburanti più economici.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.749 |
| Gasolio | SELF | 2.084 |
| GPL | SERVITO | 0.794 |
| Metano | SERVITO | 1.515 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.777 |
| Gasolio | SELF | 2.101 |
| GPL | SERVITO | 0.765 |
| Metano | SERVITO | 1.574 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.777 |
| Gasolio | SELF | 2.105 |
| GPL | SERVITO | 0.855 |
| Metano | SERVITO | 1.760 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.768 |
| Gasolio | SELF | 2.098 |
| GPL | SERVITO | 0.832 |
| Metano | SERVITO | 1.640 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.752 |
| Gasolio | SELF | 2.087 |
| GPL | SERVITO | 0.778 |
| Metano | SERVITO | 1.541 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.741 |
| Gasolio | SELF | 2.088 |
| GPL | SERVITO | 0.793 |
| Metano | SERVITO | 1.553 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.754 |
| Gasolio | SELF | 2.110 |
| GPL | SERVITO | 0.787 |
| Metano | SERVITO | 1.547 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.741 |
| Gasolio | SELF | 2.076 |
| GPL | SERVITO | 0.789 |
| Metano | SERVITO | 1.693 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.752 |
| Gasolio | SELF | 2.084 |
| GPL | SERVITO | 0.871 |
| Metano | SERVITO | 1.555 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.738 |
| Gasolio | SELF | 2.085 |
| GPL | SERVITO | 0.789 |
| Metano | SERVITO | 1.563 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.736 |
| Gasolio | SELF | 2.074 |
| GPL | SERVITO | 0.809 |
| Metano | SERVITO | 1.531 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.771 |
| Gasolio | SELF | 2.100 |
| GPL | SERVITO | 0.805 |
| Metano | SERVITO | 1.481 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.734 |
| Gasolio | SELF | 2.083 |
| GPL | SERVITO | 0.790 |
| Metano | SERVITO | 1.575 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.759 |
| Gasolio | SELF | 2.092 |
| GPL | SERVITO | 0.774 |
| Metano | SERVITO | 1.639 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.750 |
| Gasolio | SELF | 2.099 |
| GPL | SERVITO | 0.858 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.765 |
| Gasolio | SELF | 2.099 |
| GPL | SERVITO | 0.820 |
| Metano | SERVITO | 1.816 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.744 |
| Gasolio | SELF | 2.088 |
| GPL | SERVITO | 0.799 |
| Metano | SERVITO | 1.603 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.754 |
| Gasolio | SELF | 2.099 |
| GPL | SERVITO | 0.808 |
| Metano | SERVITO | 1.592 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.751 |
| Gasolio | SELF | 2.085 |
| GPL | SERVITO | 0.798 |
| Metano | SERVITO | 1.554 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.763 |
| Gasolio | SELF | 2.086 |
| GPL | SERVITO | 0.874 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.737 |
| Gasolio | SELF | 2.075 |
| GPL | SERVITO | 0.796 |
| Metano | SERVITO | 1.516 |