Prezzi carburante oggi in Italia (20-05-2026)
L’aggiornamento dei prezzi dei carburanti del 20-05-2026 mostra le differenze tra le varie regioni e tipologie. Questi valori possono aiutare gli automobilisti a pianificare i rifornimenti più convenienti. Ricordiamo che i prezzi cambiano quotidianamente, quindi questi dati rappresentano uno snapshot della situazione attuale.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.959 |
| Gasolio | SELF | 1.979 |
| GPL | SERVITO | 0.810 |
| Metano | SERVITO | 1.519 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.979 |
| Gasolio | SELF | 1.996 |
| GPL | SERVITO | 0.784 |
| Metano | SERVITO | 1.567 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.985 |
| Gasolio | SELF | 2.011 |
| GPL | SERVITO | 0.885 |
| Metano | SERVITO | 1.730 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.978 |
| Gasolio | SELF | 1.997 |
| GPL | SERVITO | 0.855 |
| Metano | SERVITO | 1.674 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.951 |
| Gasolio | SELF | 1.967 |
| GPL | SERVITO | 0.772 |
| Metano | SERVITO | 1.533 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.964 |
| Gasolio | SELF | 1.978 |
| GPL | SERVITO | 0.807 |
| Metano | SERVITO | 1.530 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.983 |
| Gasolio | SELF | 1.996 |
| GPL | SERVITO | 0.802 |
| Metano | SERVITO | 1.517 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.951 |
| Gasolio | SELF | 1.976 |
| GPL | SERVITO | 0.794 |
| Metano | SERVITO | 1.654 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.970 |
| Gasolio | SELF | 1.991 |
| GPL | SERVITO | 0.893 |
| Metano | SERVITO | 1.531 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.958 |
| Gasolio | SELF | 1.976 |
| GPL | SERVITO | 0.803 |
| Metano | SERVITO | 1.548 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.944 |
| Gasolio | SELF | 1.967 |
| GPL | SERVITO | 0.831 |
| Metano | SERVITO | 1.530 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.958 |
| Gasolio | SELF | 2.001 |
| GPL | SERVITO | 0.822 |
| Metano | SERVITO | 1.481 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.960 |
| Gasolio | SELF | 1.977 |
| GPL | SERVITO | 0.802 |
| Metano | SERVITO | 1.551 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.969 |
| Gasolio | SELF | 1.983 |
| GPL | SERVITO | 0.788 |
| Metano | SERVITO | 1.629 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.973 |
| Gasolio | SELF | 1.998 |
| GPL | SERVITO | 0.882 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.964 |
| Gasolio | SELF | 1.991 |
| GPL | SERVITO | 0.833 |
| Metano | SERVITO | 1.821 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.963 |
| Gasolio | SELF | 1.980 |
| GPL | SERVITO | 0.811 |
| Metano | SERVITO | 1.601 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.969 |
| Gasolio | SELF | 1.994 |
| GPL | SERVITO | 0.831 |
| Metano | SERVITO | 1.550 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.956 |
| Gasolio | SELF | 1.976 |
| GPL | SERVITO | 0.823 |
| Metano | SERVITO | 1.506 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.976 |
| Gasolio | SELF | 2.000 |
| GPL | SERVITO | 0.904 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.959 |
| Gasolio | SELF | 1.968 |
| GPL | SERVITO | 0.809 |
| Metano | SERVITO | 1.501 |