Prezzi carburante oggi in Italia (20-03-2026)
L’aggiornamento dei prezzi dei carburanti del 20-03-2026 mostra le differenze tra le varie regioni e tipologie. Le variazioni tra le regioni possono essere significative, quindi tenere d’occhio questi dati è consigliato. Seguendo questi aggiornamenti, è possibile monitorare le tendenze dei prezzi in Italia.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.729 |
| Gasolio | SELF | 1.975 |
| GPL | SERVITO | 0.690 |
| Metano | SERVITO | 1.441 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.766 |
| Gasolio | SELF | 1.993 |
| GPL | SERVITO | 0.674 |
| Metano | SERVITO | 1.520 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.794 |
| Gasolio | SELF | 2.033 |
| GPL | SERVITO | 0.769 |
| Metano | SERVITO | 1.660 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.758 |
| Gasolio | SELF | 1.987 |
| GPL | SERVITO | 0.730 |
| Metano | SERVITO | 1.605 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.782 |
| Gasolio | SELF | 2.019 |
| GPL | SERVITO | 0.654 |
| Metano | SERVITO | 1.477 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.725 |
| Gasolio | SELF | 1.973 |
| GPL | SERVITO | 0.656 |
| Metano | SERVITO | 1.479 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.708 |
| Gasolio | SELF | 1.963 |
| GPL | SERVITO | 0.659 |
| Metano | SERVITO | 1.466 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.740 |
| Gasolio | SELF | 1.988 |
| GPL | SERVITO | 0.662 |
| Metano | SERVITO | 1.613 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.748 |
| Gasolio | SELF | 1.989 |
| GPL | SERVITO | 0.762 |
| Metano | SERVITO | 1.505 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.722 |
| Gasolio | SELF | 1.970 |
| GPL | SERVITO | 0.656 |
| Metano | SERVITO | 1.490 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.684 |
| Gasolio | SELF | 1.935 |
| GPL | SERVITO | 0.679 |
| Metano | SERVITO | 1.424 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.753 |
| Gasolio | SELF | 1.989 |
| GPL | SERVITO | 0.683 |
| Metano | SERVITO | 1.466 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.728 |
| Gasolio | SELF | 1.977 |
| GPL | SERVITO | 0.653 |
| Metano | SERVITO | 1.503 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.741 |
| Gasolio | SELF | 1.976 |
| GPL | SERVITO | 0.643 |
| Metano | SERVITO | 1.617 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.710 |
| Gasolio | SELF | 1.952 |
| GPL | SERVITO | 0.777 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.772 |
| Gasolio | SELF | 2.007 |
| GPL | SERVITO | 0.747 |
| Metano | SERVITO | 1.797 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.705 |
| Gasolio | SELF | 1.949 |
| GPL | SERVITO | 0.668 |
| Metano | SERVITO | 1.533 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.743 |
| Gasolio | SELF | 1.989 |
| GPL | SERVITO | 0.710 |
| Metano | SERVITO | 1.551 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.728 |
| Gasolio | SELF | 1.977 |
| GPL | SERVITO | 0.664 |
| Metano | SERVITO | 1.453 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.758 |
| Gasolio | SELF | 2.008 |
| GPL | SERVITO | 0.790 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.709 |
| Gasolio | SELF | 1.959 |
| GPL | SERVITO | 0.664 |
| Metano | SERVITO | 1.465 |