Prezzi carburante oggi in Italia (18-07-2026)
I dati di oggi (18-07-2026) evidenziano i prezzi medi dei carburanti in tutte le regioni italiane. Le variazioni tra le regioni possono essere significative, quindi tenere d’occhio questi dati è consigliato. Ricordiamo che i prezzi cambiano quotidianamente, quindi questi dati rappresentano uno snapshot della situazione attuale.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.935 |
| Gasolio | SELF | 2.072 |
| GPL | SERVITO | 0.770 |
| Metano | SERVITO | 1.517 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.946 |
| Gasolio | SELF | 2.085 |
| GPL | SERVITO | 0.745 |
| Metano | SERVITO | 1.530 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.973 |
| Gasolio | SELF | 2.119 |
| GPL | SERVITO | 0.862 |
| Metano | SERVITO | 1.730 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.950 |
| Gasolio | SELF | 2.096 |
| GPL | SERVITO | 0.800 |
| Metano | SERVITO | 1.671 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.928 |
| Gasolio | SELF | 2.081 |
| GPL | SERVITO | 0.711 |
| Metano | SERVITO | 1.531 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.923 |
| Gasolio | SELF | 2.080 |
| GPL | SERVITO | 0.734 |
| Metano | SERVITO | 1.536 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.953 |
| Gasolio | SELF | 2.103 |
| GPL | SERVITO | 0.741 |
| Metano | SERVITO | 1.548 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.921 |
| Gasolio | SELF | 2.069 |
| GPL | SERVITO | 0.733 |
| Metano | SERVITO | 1.643 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.935 |
| Gasolio | SELF | 2.078 |
| GPL | SERVITO | 0.852 |
| Metano | SERVITO | 1.557 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.924 |
| Gasolio | SELF | 2.080 |
| GPL | SERVITO | 0.726 |
| Metano | SERVITO | 1.548 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.914 |
| Gasolio | SELF | 2.061 |
| GPL | SERVITO | 0.773 |
| Metano | SERVITO | 1.513 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.950 |
| Gasolio | SELF | 2.084 |
| GPL | SERVITO | 0.793 |
| Metano | SERVITO | 1.498 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.925 |
| Gasolio | SELF | 2.079 |
| GPL | SERVITO | 0.730 |
| Metano | SERVITO | 1.587 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.943 |
| Gasolio | SELF | 2.077 |
| GPL | SERVITO | 0.730 |
| Metano | SERVITO | 1.622 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.941 |
| Gasolio | SELF | 2.087 |
| GPL | SERVITO | 0.859 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.956 |
| Gasolio | SELF | 2.118 |
| GPL | SERVITO | 0.803 |
| Metano | SERVITO | 1.821 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.931 |
| Gasolio | SELF | 2.077 |
| GPL | SERVITO | 0.752 |
| Metano | SERVITO | 1.614 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.947 |
| Gasolio | SELF | 2.088 |
| GPL | SERVITO | 0.791 |
| Metano | SERVITO | 1.541 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.927 |
| Gasolio | SELF | 2.067 |
| GPL | SERVITO | 0.773 |
| Metano | SERVITO | 1.517 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.950 |
| Gasolio | SELF | 2.088 |
| GPL | SERVITO | 0.862 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.920 |
| Gasolio | SELF | 2.076 |
| GPL | SERVITO | 0.748 |
| Metano | SERVITO | 1.523 |