Prezzi carburante oggi in Italia (15-05-2026)
L’aggiornamento dei prezzi dei carburanti del 15-05-2026 mostra le differenze tra le varie regioni e tipologie. Le variazioni tra le regioni possono essere significative, quindi tenere d’occhio questi dati è consigliato. Seguendo questi aggiornamenti, è possibile monitorare le tendenze dei prezzi in Italia.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.937 |
| Gasolio | SELF | 1.984 |
| GPL | SERVITO | 0.811 |
| Metano | SERVITO | 1.513 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.960 |
| Gasolio | SELF | 1.998 |
| GPL | SERVITO | 0.784 |
| Metano | SERVITO | 1.567 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.969 |
| Gasolio | SELF | 2.016 |
| GPL | SERVITO | 0.884 |
| Metano | SERVITO | 1.730 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.954 |
| Gasolio | SELF | 1.998 |
| GPL | SERVITO | 0.852 |
| Metano | SERVITO | 1.655 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.932 |
| Gasolio | SELF | 1.973 |
| GPL | SERVITO | 0.775 |
| Metano | SERVITO | 1.535 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.945 |
| Gasolio | SELF | 1.982 |
| GPL | SERVITO | 0.809 |
| Metano | SERVITO | 1.527 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.956 |
| Gasolio | SELF | 1.993 |
| GPL | SERVITO | 0.804 |
| Metano | SERVITO | 1.517 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.928 |
| Gasolio | SELF | 1.978 |
| GPL | SERVITO | 0.797 |
| Metano | SERVITO | 1.655 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.941 |
| Gasolio | SELF | 1.989 |
| GPL | SERVITO | 0.893 |
| Metano | SERVITO | 1.531 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.936 |
| Gasolio | SELF | 1.979 |
| GPL | SERVITO | 0.806 |
| Metano | SERVITO | 1.549 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.921 |
| Gasolio | SELF | 1.973 |
| GPL | SERVITO | 0.833 |
| Metano | SERVITO | 1.530 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.943 |
| Gasolio | SELF | 2.003 |
| GPL | SERVITO | 0.824 |
| Metano | SERVITO | 1.481 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.936 |
| Gasolio | SELF | 1.981 |
| GPL | SERVITO | 0.805 |
| Metano | SERVITO | 1.554 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.948 |
| Gasolio | SELF | 1.984 |
| GPL | SERVITO | 0.790 |
| Metano | SERVITO | 1.630 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.949 |
| Gasolio | SELF | 2.004 |
| GPL | SERVITO | 0.883 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.945 |
| Gasolio | SELF | 1.997 |
| GPL | SERVITO | 0.833 |
| Metano | SERVITO | 1.819 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.942 |
| Gasolio | SELF | 1.985 |
| GPL | SERVITO | 0.815 |
| Metano | SERVITO | 1.602 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.949 |
| Gasolio | SELF | 1.998 |
| GPL | SERVITO | 0.834 |
| Metano | SERVITO | 1.548 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.933 |
| Gasolio | SELF | 1.980 |
| GPL | SERVITO | 0.826 |
| Metano | SERVITO | 1.508 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.947 |
| Gasolio | SELF | 1.997 |
| GPL | SERVITO | 0.904 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.937 |
| Gasolio | SELF | 1.968 |
| GPL | SERVITO | 0.812 |
| Metano | SERVITO | 1.501 |