Prezzi carburante oggi in Italia (13-09-2026)
L’aggiornamento dei prezzi dei carburanti del 13-09-2026 mostra le differenze tra le varie regioni e tipologie. Le variazioni tra le regioni possono essere significative, quindi tenere d’occhio questi dati è consigliato. Ricordiamo che i prezzi cambiano quotidianamente, quindi questi dati rappresentano uno snapshot della situazione attuale.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.099 |
| Gasolio | SELF | 2.208 |
| GPL | SERVITO | 0.770 |
| Metano | SERVITO | 1.753 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.118 |
| Gasolio | SELF | 2.218 |
| GPL | SERVITO | 0.755 |
| Metano | SERVITO | 1.750 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.143 |
| Gasolio | SELF | 2.260 |
| GPL | SERVITO | 0.862 |
| Metano | SERVITO | 1.870 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.126 |
| Gasolio | SELF | 2.234 |
| GPL | SERVITO | 0.801 |
| Metano | SERVITO | 1.907 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.101 |
| Gasolio | SELF | 2.208 |
| GPL | SERVITO | 0.709 |
| Metano | SERVITO | 1.718 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.098 |
| Gasolio | SELF | 2.205 |
| GPL | SERVITO | 0.734 |
| Metano | SERVITO | 1.803 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.129 |
| Gasolio | SELF | 2.239 |
| GPL | SERVITO | 0.728 |
| Metano | SERVITO | 1.941 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.088 |
| Gasolio | SELF | 2.198 |
| GPL | SERVITO | 0.731 |
| Metano | SERVITO | 1.902 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.112 |
| Gasolio | SELF | 2.223 |
| GPL | SERVITO | 0.853 |
| Metano | SERVITO | 1.805 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.104 |
| Gasolio | SELF | 2.215 |
| GPL | SERVITO | 0.732 |
| Metano | SERVITO | 1.778 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.082 |
| Gasolio | SELF | 2.189 |
| GPL | SERVITO | 0.775 |
| Metano | SERVITO | 1.831 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.095 |
| Gasolio | SELF | 2.211 |
| GPL | SERVITO | 0.794 |
| Metano | SERVITO | 1.814 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.102 |
| Gasolio | SELF | 2.211 |
| GPL | SERVITO | 0.725 |
| Metano | SERVITO | 1.795 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.113 |
| Gasolio | SELF | 2.211 |
| GPL | SERVITO | 0.734 |
| Metano | SERVITO | 1.850 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.116 |
| Gasolio | SELF | 2.225 |
| GPL | SERVITO | 0.861 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.118 |
| Gasolio | SELF | 2.237 |
| GPL | SERVITO | 0.800 |
| Metano | SERVITO | 1.961 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.107 |
| Gasolio | SELF | 2.218 |
| GPL | SERVITO | 0.755 |
| Metano | SERVITO | 1.911 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.120 |
| Gasolio | SELF | 2.226 |
| GPL | SERVITO | 0.790 |
| Metano | SERVITO | 1.964 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.093 |
| Gasolio | SELF | 2.196 |
| GPL | SERVITO | 0.768 |
| Metano | SERVITO | 1.802 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.116 |
| Gasolio | SELF | 2.231 |
| GPL | SERVITO | 0.871 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.104 |
| Gasolio | SELF | 2.210 |
| GPL | SERVITO | 0.747 |
| Metano | SERVITO | 1.848 |