Prezzi carburante oggi in Italia (13-04-2026)
Ecco i prezzi medi dei carburanti rilevati il 13-04-2026 in tutte le regioni italiane. Come spesso accade, i prezzi SELF risultano leggermente inferiori rispetto al SERVITO. Seguendo questi aggiornamenti, è possibile monitorare le tendenze dei prezzi in Italia.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.785 |
| Gasolio | SELF | 2.150 |
| GPL | SERVITO | 0.790 |
| Metano | SERVITO | 1.505 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.804 |
| Gasolio | SELF | 2.157 |
| GPL | SERVITO | 0.754 |
| Metano | SERVITO | 1.567 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.815 |
| Gasolio | SELF | 2.194 |
| GPL | SERVITO | 0.833 |
| Metano | SERVITO | 1.737 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.804 |
| Gasolio | SELF | 2.171 |
| GPL | SERVITO | 0.828 |
| Metano | SERVITO | 1.650 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.783 |
| Gasolio | SELF | 2.155 |
| GPL | SERVITO | 0.779 |
| Metano | SERVITO | 1.543 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.779 |
| Gasolio | SELF | 2.172 |
| GPL | SERVITO | 0.790 |
| Metano | SERVITO | 1.560 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.784 |
| Gasolio | SELF | 2.171 |
| GPL | SERVITO | 0.778 |
| Metano | SERVITO | 1.567 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.773 |
| Gasolio | SELF | 2.142 |
| GPL | SERVITO | 0.791 |
| Metano | SERVITO | 1.693 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.791 |
| Gasolio | SELF | 2.155 |
| GPL | SERVITO | 0.867 |
| Metano | SERVITO | 1.555 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.778 |
| Gasolio | SELF | 2.169 |
| GPL | SERVITO | 0.783 |
| Metano | SERVITO | 1.563 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.773 |
| Gasolio | SELF | 2.139 |
| GPL | SERVITO | 0.808 |
| Metano | SERVITO | 1.529 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.807 |
| Gasolio | SELF | 2.171 |
| GPL | SERVITO | 0.802 |
| Metano | SERVITO | 1.481 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.776 |
| Gasolio | SELF | 2.159 |
| GPL | SERVITO | 0.783 |
| Metano | SERVITO | 1.582 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.790 |
| Gasolio | SELF | 2.161 |
| GPL | SERVITO | 0.771 |
| Metano | SERVITO | 1.645 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.788 |
| Gasolio | SELF | 2.165 |
| GPL | SERVITO | 0.857 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.803 |
| Gasolio | SELF | 2.170 |
| GPL | SERVITO | 0.815 |
| Metano | SERVITO | 1.818 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.780 |
| Gasolio | SELF | 2.153 |
| GPL | SERVITO | 0.798 |
| Metano | SERVITO | 1.606 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.788 |
| Gasolio | SELF | 2.174 |
| GPL | SERVITO | 0.805 |
| Metano | SERVITO | 1.612 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.776 |
| Gasolio | SELF | 2.142 |
| GPL | SERVITO | 0.796 |
| Metano | SERVITO | 1.564 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.797 |
| Gasolio | SELF | 2.152 |
| GPL | SERVITO | 0.871 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.773 |
| Gasolio | SELF | 2.160 |
| GPL | SERVITO | 0.793 |
| Metano | SERVITO | 1.530 |