Prezzi carburante oggi in Italia (12-09-2026)
I dati di oggi (12-09-2026) evidenziano i prezzi medi dei carburanti in tutte le regioni italiane. Questi valori possono aiutare gli automobilisti a pianificare i rifornimenti più convenienti. Ricordiamo che i prezzi cambiano quotidianamente, quindi questi dati rappresentano uno snapshot della situazione attuale.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.095 |
| Gasolio | SELF | 2.203 |
| GPL | SERVITO | 0.771 |
| Metano | SERVITO | 1.752 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.113 |
| Gasolio | SELF | 2.212 |
| GPL | SERVITO | 0.755 |
| Metano | SERVITO | 1.744 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.139 |
| Gasolio | SELF | 2.255 |
| GPL | SERVITO | 0.862 |
| Metano | SERVITO | 1.870 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.122 |
| Gasolio | SELF | 2.229 |
| GPL | SERVITO | 0.801 |
| Metano | SERVITO | 1.907 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.095 |
| Gasolio | SELF | 2.199 |
| GPL | SERVITO | 0.709 |
| Metano | SERVITO | 1.710 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.094 |
| Gasolio | SELF | 2.200 |
| GPL | SERVITO | 0.735 |
| Metano | SERVITO | 1.798 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.122 |
| Gasolio | SELF | 2.232 |
| GPL | SERVITO | 0.728 |
| Metano | SERVITO | 1.941 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.083 |
| Gasolio | SELF | 2.192 |
| GPL | SERVITO | 0.731 |
| Metano | SERVITO | 1.901 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.108 |
| Gasolio | SELF | 2.219 |
| GPL | SERVITO | 0.853 |
| Metano | SERVITO | 1.805 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.100 |
| Gasolio | SELF | 2.210 |
| GPL | SERVITO | 0.732 |
| Metano | SERVITO | 1.772 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.079 |
| Gasolio | SELF | 2.186 |
| GPL | SERVITO | 0.775 |
| Metano | SERVITO | 1.823 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.089 |
| Gasolio | SELF | 2.204 |
| GPL | SERVITO | 0.794 |
| Metano | SERVITO | 1.814 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.098 |
| Gasolio | SELF | 2.207 |
| GPL | SERVITO | 0.725 |
| Metano | SERVITO | 1.793 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.109 |
| Gasolio | SELF | 2.207 |
| GPL | SERVITO | 0.734 |
| Metano | SERVITO | 1.847 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.111 |
| Gasolio | SELF | 2.220 |
| GPL | SERVITO | 0.861 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.112 |
| Gasolio | SELF | 2.230 |
| GPL | SERVITO | 0.799 |
| Metano | SERVITO | 1.961 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.102 |
| Gasolio | SELF | 2.213 |
| GPL | SERVITO | 0.755 |
| Metano | SERVITO | 1.907 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.114 |
| Gasolio | SELF | 2.220 |
| GPL | SERVITO | 0.790 |
| Metano | SERVITO | 1.964 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.089 |
| Gasolio | SELF | 2.192 |
| GPL | SERVITO | 0.768 |
| Metano | SERVITO | 1.797 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.112 |
| Gasolio | SELF | 2.226 |
| GPL | SERVITO | 0.871 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.098 |
| Gasolio | SELF | 2.202 |
| GPL | SERVITO | 0.747 |
| Metano | SERVITO | 1.843 |