Prezzi carburante oggi in Italia (11-09-2026)
L’aggiornamento dei prezzi dei carburanti del 11-09-2026 mostra le differenze tra le varie regioni e tipologie. Le variazioni tra le regioni possono essere significative, quindi tenere d’occhio questi dati è consigliato. Ricordiamo che i prezzi cambiano quotidianamente, quindi questi dati rappresentano uno snapshot della situazione attuale.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.083 |
| Gasolio | SELF | 2.191 |
| GPL | SERVITO | 0.770 |
| Metano | SERVITO | 1.752 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.102 |
| Gasolio | SELF | 2.201 |
| GPL | SERVITO | 0.754 |
| Metano | SERVITO | 1.739 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.127 |
| Gasolio | SELF | 2.241 |
| GPL | SERVITO | 0.862 |
| Metano | SERVITO | 1.870 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.109 |
| Gasolio | SELF | 2.216 |
| GPL | SERVITO | 0.801 |
| Metano | SERVITO | 1.899 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.081 |
| Gasolio | SELF | 2.184 |
| GPL | SERVITO | 0.709 |
| Metano | SERVITO | 1.701 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.081 |
| Gasolio | SELF | 2.186 |
| GPL | SERVITO | 0.735 |
| Metano | SERVITO | 1.781 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.110 |
| Gasolio | SELF | 2.218 |
| GPL | SERVITO | 0.728 |
| Metano | SERVITO | 1.872 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.071 |
| Gasolio | SELF | 2.179 |
| GPL | SERVITO | 0.731 |
| Metano | SERVITO | 1.867 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.091 |
| Gasolio | SELF | 2.200 |
| GPL | SERVITO | 0.853 |
| Metano | SERVITO | 1.805 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.085 |
| Gasolio | SELF | 2.194 |
| GPL | SERVITO | 0.732 |
| Metano | SERVITO | 1.756 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.067 |
| Gasolio | SELF | 2.172 |
| GPL | SERVITO | 0.775 |
| Metano | SERVITO | 1.793 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.075 |
| Gasolio | SELF | 2.190 |
| GPL | SERVITO | 0.795 |
| Metano | SERVITO | 1.781 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.083 |
| Gasolio | SELF | 2.189 |
| GPL | SERVITO | 0.726 |
| Metano | SERVITO | 1.788 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.098 |
| Gasolio | SELF | 2.196 |
| GPL | SERVITO | 0.735 |
| Metano | SERVITO | 1.842 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.097 |
| Gasolio | SELF | 2.205 |
| GPL | SERVITO | 0.861 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.097 |
| Gasolio | SELF | 2.212 |
| GPL | SERVITO | 0.799 |
| Metano | SERVITO | 1.955 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.088 |
| Gasolio | SELF | 2.197 |
| GPL | SERVITO | 0.755 |
| Metano | SERVITO | 1.890 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.099 |
| Gasolio | SELF | 2.204 |
| GPL | SERVITO | 0.790 |
| Metano | SERVITO | 1.924 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.077 |
| Gasolio | SELF | 2.180 |
| GPL | SERVITO | 0.768 |
| Metano | SERVITO | 1.775 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.098 |
| Gasolio | SELF | 2.211 |
| GPL | SERVITO | 0.871 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.081 |
| Gasolio | SELF | 2.183 |
| GPL | SERVITO | 0.747 |
| Metano | SERVITO | 1.819 |