Prezzi carburante oggi in Italia (11-08-2026)
L’aggiornamento dei prezzi dei carburanti del 11-08-2026 mostra le differenze tra le varie regioni e tipologie. Le variazioni tra le regioni possono essere significative, quindi tenere d’occhio questi dati è consigliato. Seguendo questi aggiornamenti, è possibile monitorare le tendenze dei prezzi in Italia.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.984 |
| Gasolio | SELF | 2.077 |
| GPL | SERVITO | 0.768 |
| Metano | SERVITO | 1.590 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.999 |
| Gasolio | SELF | 2.086 |
| GPL | SERVITO | 0.746 |
| Metano | SERVITO | 1.601 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.019 |
| Gasolio | SELF | 2.116 |
| GPL | SERVITO | 0.857 |
| Metano | SERVITO | 1.752 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.005 |
| Gasolio | SELF | 2.098 |
| GPL | SERVITO | 0.801 |
| Metano | SERVITO | 1.755 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.981 |
| Gasolio | SELF | 2.076 |
| GPL | SERVITO | 0.710 |
| Metano | SERVITO | 1.571 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.975 |
| Gasolio | SELF | 2.068 |
| GPL | SERVITO | 0.733 |
| Metano | SERVITO | 1.602 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.992 |
| Gasolio | SELF | 2.088 |
| GPL | SERVITO | 0.723 |
| Metano | SERVITO | 1.686 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.972 |
| Gasolio | SELF | 2.062 |
| GPL | SERVITO | 0.734 |
| Metano | SERVITO | 1.739 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.988 |
| Gasolio | SELF | 2.070 |
| GPL | SERVITO | 0.850 |
| Metano | SERVITO | 1.605 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.978 |
| Gasolio | SELF | 2.068 |
| GPL | SERVITO | 0.727 |
| Metano | SERVITO | 1.620 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.973 |
| Gasolio | SELF | 2.058 |
| GPL | SERVITO | 0.776 |
| Metano | SERVITO | 1.598 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.991 |
| Gasolio | SELF | 2.088 |
| GPL | SERVITO | 0.795 |
| Metano | SERVITO | 1.561 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.974 |
| Gasolio | SELF | 2.064 |
| GPL | SERVITO | 0.725 |
| Metano | SERVITO | 1.642 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.999 |
| Gasolio | SELF | 2.083 |
| GPL | SERVITO | 0.730 |
| Metano | SERVITO | 1.679 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.991 |
| Gasolio | SELF | 2.078 |
| GPL | SERVITO | 0.859 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.998 |
| Gasolio | SELF | 2.096 |
| GPL | SERVITO | 0.800 |
| Metano | SERVITO | 1.872 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.985 |
| Gasolio | SELF | 2.075 |
| GPL | SERVITO | 0.754 |
| Metano | SERVITO | 1.655 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.995 |
| Gasolio | SELF | 2.076 |
| GPL | SERVITO | 0.787 |
| Metano | SERVITO | 1.664 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.985 |
| Gasolio | SELF | 2.068 |
| GPL | SERVITO | 0.771 |
| Metano | SERVITO | 1.616 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.007 |
| Gasolio | SELF | 2.078 |
| GPL | SERVITO | 0.859 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.973 |
| Gasolio | SELF | 2.060 |
| GPL | SERVITO | 0.746 |
| Metano | SERVITO | 1.602 |