Prezzi carburante oggi in Italia (10-05-2026)
L’aggiornamento dei prezzi dei carburanti del 10-05-2026 mostra le differenze tra le varie regioni e tipologie. Le variazioni tra le regioni possono essere significative, quindi tenere d’occhio questi dati è consigliato. Ricordiamo che i prezzi cambiano quotidianamente, quindi questi dati rappresentano uno snapshot della situazione attuale.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.930 |
| Gasolio | SELF | 2.008 |
| GPL | SERVITO | 0.817 |
| Metano | SERVITO | 1.511 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.949 |
| Gasolio | SELF | 2.030 |
| GPL | SERVITO | 0.786 |
| Metano | SERVITO | 1.567 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.960 |
| Gasolio | SELF | 2.036 |
| GPL | SERVITO | 0.887 |
| Metano | SERVITO | 1.730 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.946 |
| Gasolio | SELF | 2.026 |
| GPL | SERVITO | 0.858 |
| Metano | SERVITO | 1.657 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.924 |
| Gasolio | SELF | 2.003 |
| GPL | SERVITO | 0.779 |
| Metano | SERVITO | 1.533 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.936 |
| Gasolio | SELF | 2.009 |
| GPL | SERVITO | 0.814 |
| Metano | SERVITO | 1.536 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.945 |
| Gasolio | SELF | 2.020 |
| GPL | SERVITO | 0.809 |
| Metano | SERVITO | 1.521 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.918 |
| Gasolio | SELF | 2.002 |
| GPL | SERVITO | 0.804 |
| Metano | SERVITO | 1.665 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.933 |
| Gasolio | SELF | 2.014 |
| GPL | SERVITO | 0.893 |
| Metano | SERVITO | 1.534 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.925 |
| Gasolio | SELF | 2.005 |
| GPL | SERVITO | 0.814 |
| Metano | SERVITO | 1.550 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.912 |
| Gasolio | SELF | 1.997 |
| GPL | SERVITO | 0.836 |
| Metano | SERVITO | 1.533 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.935 |
| Gasolio | SELF | 2.026 |
| GPL | SERVITO | 0.830 |
| Metano | SERVITO | 1.481 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.926 |
| Gasolio | SELF | 2.007 |
| GPL | SERVITO | 0.812 |
| Metano | SERVITO | 1.554 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.942 |
| Gasolio | SELF | 2.010 |
| GPL | SERVITO | 0.797 |
| Metano | SERVITO | 1.632 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.939 |
| Gasolio | SELF | 2.031 |
| GPL | SERVITO | 0.883 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.935 |
| Gasolio | SELF | 2.020 |
| GPL | SERVITO | 0.834 |
| Metano | SERVITO | 1.819 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.932 |
| Gasolio | SELF | 2.011 |
| GPL | SERVITO | 0.818 |
| Metano | SERVITO | 1.604 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.941 |
| Gasolio | SELF | 2.027 |
| GPL | SERVITO | 0.843 |
| Metano | SERVITO | 1.548 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.926 |
| Gasolio | SELF | 2.006 |
| GPL | SERVITO | 0.829 |
| Metano | SERVITO | 1.517 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.940 |
| Gasolio | SELF | 2.020 |
| GPL | SERVITO | 0.904 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.927 |
| Gasolio | SELF | 1.993 |
| GPL | SERVITO | 0.818 |
| Metano | SERVITO | 1.501 |