Prezzi carburante oggi in Italia (10-04-2026)
L’aggiornamento dei prezzi dei carburanti del 10-04-2026 mostra le differenze tra le varie regioni e tipologie. Questi valori possono aiutare gli automobilisti a pianificare i rifornimenti più convenienti. Ricordiamo che i prezzi cambiano quotidianamente, quindi questi dati rappresentano uno snapshot della situazione attuale.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.788 |
| Gasolio | SELF | 2.158 |
| GPL | SERVITO | 0.792 |
| Metano | SERVITO | 1.537 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.809 |
| Gasolio | SELF | 2.176 |
| GPL | SERVITO | 0.754 |
| Metano | SERVITO | 1.567 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.824 |
| Gasolio | SELF | 2.209 |
| GPL | SERVITO | 0.834 |
| Metano | SERVITO | 1.737 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.810 |
| Gasolio | SELF | 2.198 |
| GPL | SERVITO | 0.823 |
| Metano | SERVITO | 1.629 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.790 |
| Gasolio | SELF | 2.179 |
| GPL | SERVITO | 0.780 |
| Metano | SERVITO | 1.540 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.785 |
| Gasolio | SELF | 2.191 |
| GPL | SERVITO | 0.786 |
| Metano | SERVITO | 1.559 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.786 |
| Gasolio | SELF | 2.184 |
| GPL | SERVITO | 0.772 |
| Metano | SERVITO | 1.567 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.779 |
| Gasolio | SELF | 2.162 |
| GPL | SERVITO | 0.792 |
| Metano | SERVITO | 1.692 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.797 |
| Gasolio | SELF | 2.173 |
| GPL | SERVITO | 0.867 |
| Metano | SERVITO | 1.565 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.784 |
| Gasolio | SELF | 2.191 |
| GPL | SERVITO | 0.779 |
| Metano | SERVITO | 1.563 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.778 |
| Gasolio | SELF | 2.153 |
| GPL | SERVITO | 0.806 |
| Metano | SERVITO | 1.531 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.809 |
| Gasolio | SELF | 2.175 |
| GPL | SERVITO | 0.803 |
| Metano | SERVITO | 1.481 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.781 |
| Gasolio | SELF | 2.177 |
| GPL | SERVITO | 0.781 |
| Metano | SERVITO | 1.576 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.796 |
| Gasolio | SELF | 2.190 |
| GPL | SERVITO | 0.770 |
| Metano | SERVITO | 1.649 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.791 |
| Gasolio | SELF | 2.178 |
| GPL | SERVITO | 0.861 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.811 |
| Gasolio | SELF | 2.201 |
| GPL | SERVITO | 0.807 |
| Metano | SERVITO | 1.822 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.787 |
| Gasolio | SELF | 2.171 |
| GPL | SERVITO | 0.797 |
| Metano | SERVITO | 1.623 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.795 |
| Gasolio | SELF | 2.188 |
| GPL | SERVITO | 0.805 |
| Metano | SERVITO | 1.612 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.782 |
| Gasolio | SELF | 2.161 |
| GPL | SERVITO | 0.795 |
| Metano | SERVITO | 1.563 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.804 |
| Gasolio | SELF | 2.179 |
| GPL | SERVITO | 0.871 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.777 |
| Gasolio | SELF | 2.180 |
| GPL | SERVITO | 0.790 |
| Metano | SERVITO | 1.530 |