Prezzi carburante oggi in Italia (08-09-2026)
I dati di oggi (08-09-2026) evidenziano i prezzi medi dei carburanti in tutte le regioni italiane. Le variazioni tra le regioni possono essere significative, quindi tenere d’occhio questi dati è consigliato. I dati raccolti offrono un quadro chiaro delle differenze regionali e dei carburanti più economici.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.055 |
| Gasolio | SELF | 2.168 |
| GPL | SERVITO | 0.771 |
| Metano | SERVITO | 1.732 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.075 |
| Gasolio | SELF | 2.180 |
| GPL | SERVITO | 0.749 |
| Metano | SERVITO | 1.683 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.097 |
| Gasolio | SELF | 2.214 |
| GPL | SERVITO | 0.864 |
| Metano | SERVITO | 1.830 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.081 |
| Gasolio | SELF | 2.193 |
| GPL | SERVITO | 0.801 |
| Metano | SERVITO | 1.852 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.056 |
| Gasolio | SELF | 2.162 |
| GPL | SERVITO | 0.709 |
| Metano | SERVITO | 1.666 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.053 |
| Gasolio | SELF | 2.163 |
| GPL | SERVITO | 0.735 |
| Metano | SERVITO | 1.740 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.073 |
| Gasolio | SELF | 2.187 |
| GPL | SERVITO | 0.726 |
| Metano | SERVITO | 1.761 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.042 |
| Gasolio | SELF | 2.155 |
| GPL | SERVITO | 0.732 |
| Metano | SERVITO | 1.825 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.059 |
| Gasolio | SELF | 2.171 |
| GPL | SERVITO | 0.856 |
| Metano | SERVITO | 1.775 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.055 |
| Gasolio | SELF | 2.169 |
| GPL | SERVITO | 0.731 |
| Metano | SERVITO | 1.727 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.037 |
| Gasolio | SELF | 2.146 |
| GPL | SERVITO | 0.776 |
| Metano | SERVITO | 1.737 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.050 |
| Gasolio | SELF | 2.170 |
| GPL | SERVITO | 0.793 |
| Metano | SERVITO | 1.764 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.053 |
| Gasolio | SELF | 2.163 |
| GPL | SERVITO | 0.725 |
| Metano | SERVITO | 1.741 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.076 |
| Gasolio | SELF | 2.176 |
| GPL | SERVITO | 0.734 |
| Metano | SERVITO | 1.812 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.070 |
| Gasolio | SELF | 2.180 |
| GPL | SERVITO | 0.860 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.071 |
| Gasolio | SELF | 2.193 |
| GPL | SERVITO | 0.800 |
| Metano | SERVITO | 1.946 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.059 |
| Gasolio | SELF | 2.173 |
| GPL | SERVITO | 0.755 |
| Metano | SERVITO | 1.813 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.068 |
| Gasolio | SELF | 2.180 |
| GPL | SERVITO | 0.790 |
| Metano | SERVITO | 1.827 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.048 |
| Gasolio | SELF | 2.157 |
| GPL | SERVITO | 0.769 |
| Metano | SERVITO | 1.739 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.067 |
| Gasolio | SELF | 2.185 |
| GPL | SERVITO | 0.871 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.049 |
| Gasolio | SELF | 2.158 |
| GPL | SERVITO | 0.747 |
| Metano | SERVITO | 1.763 |