Prezzi carburante oggi in Italia (08-08-2026)
I dati di oggi (08-08-2026) evidenziano i prezzi medi dei carburanti in tutte le regioni italiane. Si tratta di valori medi giornalieri, utili per confronti rapidi e decisioni informate. Ricordiamo che i prezzi cambiano quotidianamente, quindi questi dati rappresentano uno snapshot della situazione attuale.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.987 |
| Gasolio | SELF | 2.080 |
| GPL | SERVITO | 0.766 |
| Metano | SERVITO | 1.582 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.002 |
| Gasolio | SELF | 2.093 |
| GPL | SERVITO | 0.744 |
| Metano | SERVITO | 1.589 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.023 |
| Gasolio | SELF | 2.125 |
| GPL | SERVITO | 0.855 |
| Metano | SERVITO | 1.752 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.008 |
| Gasolio | SELF | 2.102 |
| GPL | SERVITO | 0.801 |
| Metano | SERVITO | 1.755 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.985 |
| Gasolio | SELF | 2.085 |
| GPL | SERVITO | 0.710 |
| Metano | SERVITO | 1.573 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.979 |
| Gasolio | SELF | 2.073 |
| GPL | SERVITO | 0.732 |
| Metano | SERVITO | 1.601 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.999 |
| Gasolio | SELF | 2.096 |
| GPL | SERVITO | 0.721 |
| Metano | SERVITO | 1.686 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.975 |
| Gasolio | SELF | 2.068 |
| GPL | SERVITO | 0.735 |
| Metano | SERVITO | 1.735 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.992 |
| Gasolio | SELF | 2.075 |
| GPL | SERVITO | 0.849 |
| Metano | SERVITO | 1.584 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.982 |
| Gasolio | SELF | 2.073 |
| GPL | SERVITO | 0.726 |
| Metano | SERVITO | 1.619 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.976 |
| Gasolio | SELF | 2.062 |
| GPL | SERVITO | 0.776 |
| Metano | SERVITO | 1.598 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.997 |
| Gasolio | SELF | 2.096 |
| GPL | SERVITO | 0.796 |
| Metano | SERVITO | 1.543 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.977 |
| Gasolio | SELF | 2.068 |
| GPL | SERVITO | 0.725 |
| Metano | SERVITO | 1.640 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.001 |
| Gasolio | SELF | 2.087 |
| GPL | SERVITO | 0.729 |
| Metano | SERVITO | 1.681 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.997 |
| Gasolio | SELF | 2.086 |
| GPL | SERVITO | 0.857 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.000 |
| Gasolio | SELF | 2.102 |
| GPL | SERVITO | 0.799 |
| Metano | SERVITO | 1.869 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.987 |
| Gasolio | SELF | 2.079 |
| GPL | SERVITO | 0.751 |
| Metano | SERVITO | 1.660 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.999 |
| Gasolio | SELF | 2.082 |
| GPL | SERVITO | 0.784 |
| Metano | SERVITO | 1.664 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.989 |
| Gasolio | SELF | 2.071 |
| GPL | SERVITO | 0.771 |
| Metano | SERVITO | 1.617 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.011 |
| Gasolio | SELF | 2.083 |
| GPL | SERVITO | 0.856 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.977 |
| Gasolio | SELF | 2.065 |
| GPL | SERVITO | 0.744 |
| Metano | SERVITO | 1.603 |