Prezzi carburante oggi in Italia (08-04-2026)
I dati di oggi (08-04-2026) evidenziano i prezzi medi dei carburanti in tutte le regioni italiane. Come spesso accade, i prezzi SELF risultano leggermente inferiori rispetto al SERVITO. Ricordiamo che i prezzi cambiano quotidianamente, quindi questi dati rappresentano uno snapshot della situazione attuale.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.784 |
| Gasolio | SELF | 2.138 |
| GPL | SERVITO | 0.787 |
| Metano | SERVITO | 1.538 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.810 |
| Gasolio | SELF | 2.169 |
| GPL | SERVITO | 0.743 |
| Metano | SERVITO | 1.567 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.822 |
| Gasolio | SELF | 2.205 |
| GPL | SERVITO | 0.832 |
| Metano | SERVITO | 1.732 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.811 |
| Gasolio | SELF | 2.198 |
| GPL | SERVITO | 0.819 |
| Metano | SERVITO | 1.628 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.791 |
| Gasolio | SELF | 2.172 |
| GPL | SERVITO | 0.777 |
| Metano | SERVITO | 1.536 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.782 |
| Gasolio | SELF | 2.177 |
| GPL | SERVITO | 0.775 |
| Metano | SERVITO | 1.560 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.786 |
| Gasolio | SELF | 2.181 |
| GPL | SERVITO | 0.753 |
| Metano | SERVITO | 1.564 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.779 |
| Gasolio | SELF | 2.162 |
| GPL | SERVITO | 0.788 |
| Metano | SERVITO | 1.692 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.799 |
| Gasolio | SELF | 2.183 |
| GPL | SERVITO | 0.856 |
| Metano | SERVITO | 1.566 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.788 |
| Gasolio | SELF | 2.195 |
| GPL | SERVITO | 0.770 |
| Metano | SERVITO | 1.563 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.778 |
| Gasolio | SELF | 2.150 |
| GPL | SERVITO | 0.803 |
| Metano | SERVITO | 1.528 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.807 |
| Gasolio | SELF | 2.169 |
| GPL | SERVITO | 0.783 |
| Metano | SERVITO | 1.473 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.782 |
| Gasolio | SELF | 2.182 |
| GPL | SERVITO | 0.768 |
| Metano | SERVITO | 1.571 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.799 |
| Gasolio | SELF | 2.183 |
| GPL | SERVITO | 0.759 |
| Metano | SERVITO | 1.648 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.790 |
| Gasolio | SELF | 2.174 |
| GPL | SERVITO | 0.850 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.811 |
| Gasolio | SELF | 2.190 |
| GPL | SERVITO | 0.794 |
| Metano | SERVITO | 1.822 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.788 |
| Gasolio | SELF | 2.173 |
| GPL | SERVITO | 0.790 |
| Metano | SERVITO | 1.625 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.797 |
| Gasolio | SELF | 2.186 |
| GPL | SERVITO | 0.796 |
| Metano | SERVITO | 1.613 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.780 |
| Gasolio | SELF | 2.155 |
| GPL | SERVITO | 0.786 |
| Metano | SERVITO | 1.568 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.800 |
| Gasolio | SELF | 2.194 |
| GPL | SERVITO | 0.861 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.778 |
| Gasolio | SELF | 2.178 |
| GPL | SERVITO | 0.781 |
| Metano | SERVITO | 1.531 |