Prezzi carburante oggi in Italia (07-06-2026)
L’aggiornamento dei prezzi dei carburanti del 07-06-2026 mostra le differenze tra le varie regioni e tipologie. Le variazioni tra le regioni possono essere significative, quindi tenere d’occhio questi dati è consigliato. Ricordiamo che i prezzi cambiano quotidianamente, quindi questi dati rappresentano uno snapshot della situazione attuale.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.922 |
| Gasolio | SELF | 1.981 |
| GPL | SERVITO | 0.796 |
| Metano | SERVITO | 1.506 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.947 |
| Gasolio | SELF | 2.002 |
| GPL | SERVITO | 0.779 |
| Metano | SERVITO | 1.577 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.949 |
| Gasolio | SELF | 2.026 |
| GPL | SERVITO | 0.893 |
| Metano | SERVITO | 1.730 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.940 |
| Gasolio | SELF | 2.012 |
| GPL | SERVITO | 0.848 |
| Metano | SERVITO | 1.671 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.924 |
| Gasolio | SELF | 1.984 |
| GPL | SERVITO | 0.763 |
| Metano | SERVITO | 1.531 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.917 |
| Gasolio | SELF | 1.985 |
| GPL | SERVITO | 0.788 |
| Metano | SERVITO | 1.527 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.942 |
| Gasolio | SELF | 2.008 |
| GPL | SERVITO | 0.790 |
| Metano | SERVITO | 1.507 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.910 |
| Gasolio | SELF | 1.987 |
| GPL | SERVITO | 0.778 |
| Metano | SERVITO | 1.646 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.918 |
| Gasolio | SELF | 1.991 |
| GPL | SERVITO | 0.883 |
| Metano | SERVITO | 1.537 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.907 |
| Gasolio | SELF | 1.985 |
| GPL | SERVITO | 0.782 |
| Metano | SERVITO | 1.548 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.907 |
| Gasolio | SELF | 1.968 |
| GPL | SERVITO | 0.814 |
| Metano | SERVITO | 1.511 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.926 |
| Gasolio | SELF | 2.010 |
| GPL | SERVITO | 0.813 |
| Metano | SERVITO | 1.489 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.908 |
| Gasolio | SELF | 1.986 |
| GPL | SERVITO | 0.785 |
| Metano | SERVITO | 1.561 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.933 |
| Gasolio | SELF | 1.997 |
| GPL | SERVITO | 0.772 |
| Metano | SERVITO | 1.616 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.929 |
| Gasolio | SELF | 2.005 |
| GPL | SERVITO | 0.875 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.929 |
| Gasolio | SELF | 2.000 |
| GPL | SERVITO | 0.827 |
| Metano | SERVITO | 1.824 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.918 |
| Gasolio | SELF | 1.997 |
| GPL | SERVITO | 0.795 |
| Metano | SERVITO | 1.602 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.932 |
| Gasolio | SELF | 1.998 |
| GPL | SERVITO | 0.813 |
| Metano | SERVITO | 1.550 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.921 |
| Gasolio | SELF | 1.982 |
| GPL | SERVITO | 0.805 |
| Metano | SERVITO | 1.518 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.934 |
| Gasolio | SELF | 2.001 |
| GPL | SERVITO | 0.892 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.913 |
| Gasolio | SELF | 1.975 |
| GPL | SERVITO | 0.797 |
| Metano | SERVITO | 1.507 |