Prezzi carburante oggi in Italia (04-06-2026)
I dati di oggi (04-06-2026) evidenziano i prezzi medi dei carburanti in tutte le regioni italiane. Le variazioni tra le regioni possono essere significative, quindi tenere d’occhio questi dati è consigliato. I dati raccolti offrono un quadro chiaro delle differenze regionali e dei carburanti più economici.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.933 |
| Gasolio | SELF | 1.983 |
| GPL | SERVITO | 0.801 |
| Metano | SERVITO | 1.512 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.960 |
| Gasolio | SELF | 2.006 |
| GPL | SERVITO | 0.781 |
| Metano | SERVITO | 1.572 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.966 |
| Gasolio | SELF | 2.030 |
| GPL | SERVITO | 0.892 |
| Metano | SERVITO | 1.730 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.951 |
| Gasolio | SELF | 2.012 |
| GPL | SERVITO | 0.847 |
| Metano | SERVITO | 1.671 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.933 |
| Gasolio | SELF | 1.983 |
| GPL | SERVITO | 0.764 |
| Metano | SERVITO | 1.531 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.929 |
| Gasolio | SELF | 1.982 |
| GPL | SERVITO | 0.794 |
| Metano | SERVITO | 1.527 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.956 |
| Gasolio | SELF | 2.011 |
| GPL | SERVITO | 0.792 |
| Metano | SERVITO | 1.507 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.920 |
| Gasolio | SELF | 1.985 |
| GPL | SERVITO | 0.781 |
| Metano | SERVITO | 1.644 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.932 |
| Gasolio | SELF | 1.995 |
| GPL | SERVITO | 0.886 |
| Metano | SERVITO | 1.534 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.919 |
| Gasolio | SELF | 1.984 |
| GPL | SERVITO | 0.788 |
| Metano | SERVITO | 1.548 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.917 |
| Gasolio | SELF | 1.971 |
| GPL | SERVITO | 0.820 |
| Metano | SERVITO | 1.517 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.934 |
| Gasolio | SELF | 2.008 |
| GPL | SERVITO | 0.815 |
| Metano | SERVITO | 1.489 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.921 |
| Gasolio | SELF | 1.983 |
| GPL | SERVITO | 0.790 |
| Metano | SERVITO | 1.561 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.942 |
| Gasolio | SELF | 1.993 |
| GPL | SERVITO | 0.774 |
| Metano | SERVITO | 1.617 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.941 |
| Gasolio | SELF | 2.006 |
| GPL | SERVITO | 0.875 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.939 |
| Gasolio | SELF | 2.003 |
| GPL | SERVITO | 0.827 |
| Metano | SERVITO | 1.819 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.930 |
| Gasolio | SELF | 1.992 |
| GPL | SERVITO | 0.799 |
| Metano | SERVITO | 1.601 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.939 |
| Gasolio | SELF | 1.996 |
| GPL | SERVITO | 0.816 |
| Metano | SERVITO | 1.550 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.932 |
| Gasolio | SELF | 1.983 |
| GPL | SERVITO | 0.808 |
| Metano | SERVITO | 1.510 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.944 |
| Gasolio | SELF | 2.006 |
| GPL | SERVITO | 0.899 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.924 |
| Gasolio | SELF | 1.972 |
| GPL | SERVITO | 0.798 |
| Metano | SERVITO | 1.502 |