Prezzi carburante oggi in Italia (02-05-2026)
Per il 02-05-2026, abbiamo raccolto i prezzi medi dei carburanti nelle diverse regioni d’Italia. Questi valori possono aiutare gli automobilisti a pianificare i rifornimenti più convenienti. Seguendo questi aggiornamenti, è possibile monitorare le tendenze dei prezzi in Italia.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.798 |
| Gasolio | SELF | 2.051 |
| GPL | SERVITO | 0.802 |
| Metano | SERVITO | 1.511 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.826 |
| Gasolio | SELF | 2.063 |
| GPL | SERVITO | 0.777 |
| Metano | SERVITO | 1.574 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.833 |
| Gasolio | SELF | 2.069 |
| GPL | SERVITO | 0.876 |
| Metano | SERVITO | 1.757 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.845 |
| Gasolio | SELF | 2.065 |
| GPL | SERVITO | 0.844 |
| Metano | SERVITO | 1.653 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.808 |
| Gasolio | SELF | 2.036 |
| GPL | SERVITO | 0.780 |
| Metano | SERVITO | 1.537 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.815 |
| Gasolio | SELF | 2.048 |
| GPL | SERVITO | 0.801 |
| Metano | SERVITO | 1.547 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.826 |
| Gasolio | SELF | 2.061 |
| GPL | SERVITO | 0.799 |
| Metano | SERVITO | 1.531 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.804 |
| Gasolio | SELF | 2.043 |
| GPL | SERVITO | 0.796 |
| Metano | SERVITO | 1.679 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.817 |
| Gasolio | SELF | 2.055 |
| GPL | SERVITO | 0.885 |
| Metano | SERVITO | 1.555 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.822 |
| Gasolio | SELF | 2.045 |
| GPL | SERVITO | 0.801 |
| Metano | SERVITO | 1.556 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.784 |
| Gasolio | SELF | 2.038 |
| GPL | SERVITO | 0.819 |
| Metano | SERVITO | 1.530 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.816 |
| Gasolio | SELF | 2.057 |
| GPL | SERVITO | 0.817 |
| Metano | SERVITO | 1.481 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.812 |
| Gasolio | SELF | 2.049 |
| GPL | SERVITO | 0.798 |
| Metano | SERVITO | 1.562 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.828 |
| Gasolio | SELF | 2.052 |
| GPL | SERVITO | 0.785 |
| Metano | SERVITO | 1.633 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.829 |
| Gasolio | SELF | 2.067 |
| GPL | SERVITO | 0.867 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.837 |
| Gasolio | SELF | 2.057 |
| GPL | SERVITO | 0.829 |
| Metano | SERVITO | 1.816 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.824 |
| Gasolio | SELF | 2.055 |
| GPL | SERVITO | 0.811 |
| Metano | SERVITO | 1.606 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.801 |
| Gasolio | SELF | 2.060 |
| GPL | SERVITO | 0.815 |
| Metano | SERVITO | 1.554 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.792 |
| Gasolio | SELF | 2.046 |
| GPL | SERVITO | 0.808 |
| Metano | SERVITO | 1.544 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.823 |
| Gasolio | SELF | 2.065 |
| GPL | SERVITO | 0.896 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 1.811 |
| Gasolio | SELF | 2.037 |
| GPL | SERVITO | 0.802 |
| Metano | SERVITO | 1.514 |