Prezzi carburante oggi in Italia (27-09-2026)
I dati di oggi (27-09-2026) evidenziano i prezzi medi dei carburanti in tutte le regioni italiane. Le variazioni tra le regioni possono essere significative, quindi tenere d’occhio questi dati è consigliato. Ricordiamo che i prezzi cambiano quotidianamente, quindi questi dati rappresentano uno snapshot della situazione attuale.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.154 |
| Gasolio | SELF | 2.371 |
| GPL | SERVITO | 0.771 |
| Metano | SERVITO | 1.832 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.174 |
| Gasolio | SELF | 2.377 |
| GPL | SERVITO | 0.751 |
| Metano | SERVITO | 1.806 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.200 |
| Gasolio | SELF | 2.428 |
| GPL | SERVITO | 0.861 |
| Metano | SERVITO | 1.925 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.182 |
| Gasolio | SELF | 2.397 |
| GPL | SERVITO | 0.799 |
| Metano | SERVITO | 1.920 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.162 |
| Gasolio | SELF | 2.365 |
| GPL | SERVITO | 0.710 |
| Metano | SERVITO | 1.773 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.155 |
| Gasolio | SELF | 2.371 |
| GPL | SERVITO | 0.735 |
| Metano | SERVITO | 1.870 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.183 |
| Gasolio | SELF | 2.400 |
| GPL | SERVITO | 0.728 |
| Metano | SERVITO | 1.953 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.146 |
| Gasolio | SELF | 2.358 |
| GPL | SERVITO | 0.731 |
| Metano | SERVITO | 1.930 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.163 |
| Gasolio | SELF | 2.391 |
| GPL | SERVITO | 0.853 |
| Metano | SERVITO | 1.849 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.156 |
| Gasolio | SELF | 2.384 |
| GPL | SERVITO | 0.733 |
| Metano | SERVITO | 1.827 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.142 |
| Gasolio | SELF | 2.350 |
| GPL | SERVITO | 0.776 |
| Metano | SERVITO | 1.922 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.148 |
| Gasolio | SELF | 2.372 |
| GPL | SERVITO | 0.792 |
| Metano | SERVITO | 1.894 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.152 |
| Gasolio | SELF | 2.382 |
| GPL | SERVITO | 0.726 |
| Metano | SERVITO | 1.857 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.168 |
| Gasolio | SELF | 2.376 |
| GPL | SERVITO | 0.734 |
| Metano | SERVITO | 1.887 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.168 |
| Gasolio | SELF | 2.398 |
| GPL | SERVITO | 0.860 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.173 |
| Gasolio | SELF | 2.394 |
| GPL | SERVITO | 0.798 |
| Metano | SERVITO | 2.018 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.160 |
| Gasolio | SELF | 2.388 |
| GPL | SERVITO | 0.756 |
| Metano | SERVITO | 1.986 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.168 |
| Gasolio | SELF | 2.385 |
| GPL | SERVITO | 0.791 |
| Metano | SERVITO | 1.930 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.156 |
| Gasolio | SELF | 2.359 |
| GPL | SERVITO | 0.770 |
| Metano | SERVITO | 1.914 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.164 |
| Gasolio | SELF | 2.404 |
| GPL | SERVITO | 0.866 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.152 |
| Gasolio | SELF | 2.364 |
| GPL | SERVITO | 0.747 |
| Metano | SERVITO | 1.887 |