Prezzi carburante oggi in Italia (17-09-2026)
L’aggiornamento dei prezzi dei carburanti del 17-09-2026 mostra le differenze tra le varie regioni e tipologie. Le variazioni tra le regioni possono essere significative, quindi tenere d’occhio questi dati è consigliato. Ricordiamo che i prezzi cambiano quotidianamente, quindi questi dati rappresentano uno snapshot della situazione attuale.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.139 |
| Gasolio | SELF | 2.259 |
| GPL | SERVITO | 0.771 |
| Metano | SERVITO | 1.802 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.157 |
| Gasolio | SELF | 2.267 |
| GPL | SERVITO | 0.755 |
| Metano | SERVITO | 1.785 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.182 |
| Gasolio | SELF | 2.310 |
| GPL | SERVITO | 0.862 |
| Metano | SERVITO | 1.892 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.165 |
| Gasolio | SELF | 2.288 |
| GPL | SERVITO | 0.801 |
| Metano | SERVITO | 1.923 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.140 |
| Gasolio | SELF | 2.262 |
| GPL | SERVITO | 0.709 |
| Metano | SERVITO | 1.737 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.138 |
| Gasolio | SELF | 2.262 |
| GPL | SERVITO | 0.735 |
| Metano | SERVITO | 1.849 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.174 |
| Gasolio | SELF | 2.298 |
| GPL | SERVITO | 0.728 |
| Metano | SERVITO | 1.953 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.128 |
| Gasolio | SELF | 2.248 |
| GPL | SERVITO | 0.731 |
| Metano | SERVITO | 1.911 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.147 |
| Gasolio | SELF | 2.270 |
| GPL | SERVITO | 0.854 |
| Metano | SERVITO | 1.836 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.141 |
| Gasolio | SELF | 2.268 |
| GPL | SERVITO | 0.732 |
| Metano | SERVITO | 1.805 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.121 |
| Gasolio | SELF | 2.237 |
| GPL | SERVITO | 0.776 |
| Metano | SERVITO | 1.896 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.133 |
| Gasolio | SELF | 2.266 |
| GPL | SERVITO | 0.794 |
| Metano | SERVITO | 1.893 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.138 |
| Gasolio | SELF | 2.264 |
| GPL | SERVITO | 0.726 |
| Metano | SERVITO | 1.826 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.149 |
| Gasolio | SELF | 2.261 |
| GPL | SERVITO | 0.735 |
| Metano | SERVITO | 1.868 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.152 |
| Gasolio | SELF | 2.277 |
| GPL | SERVITO | 0.859 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.157 |
| Gasolio | SELF | 2.297 |
| GPL | SERVITO | 0.800 |
| Metano | SERVITO | 1.993 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.145 |
| Gasolio | SELF | 2.268 |
| GPL | SERVITO | 0.756 |
| Metano | SERVITO | 1.958 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.156 |
| Gasolio | SELF | 2.272 |
| GPL | SERVITO | 0.791 |
| Metano | SERVITO | 1.964 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.134 |
| Gasolio | SELF | 2.246 |
| GPL | SERVITO | 0.769 |
| Metano | SERVITO | 1.850 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.152 |
| Gasolio | SELF | 2.279 |
| GPL | SERVITO | 0.866 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.140 |
| Gasolio | SELF | 2.263 |
| GPL | SERVITO | 0.747 |
| Metano | SERVITO | 1.880 |