Prezzi carburante oggi in Italia (10-10-2026)
I dati di oggi (10-10-2026) evidenziano i prezzi medi dei carburanti in tutte le regioni italiane. Le variazioni tra le regioni possono essere significative, quindi tenere d’occhio questi dati è consigliato. Ricordiamo che i prezzi cambiano quotidianamente, quindi questi dati rappresentano uno snapshot della situazione attuale.
Prezzi carburante Abruzzo
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.038 |
| Gasolio | SELF | 2.247 |
| GPL | SERVITO | 0.779 |
| Metano | SERVITO | 1.885 |
Prezzi carburante Basilicata
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.069 |
| Gasolio | SELF | 2.272 |
| GPL | SERVITO | 0.757 |
| Metano | SERVITO | 1.810 |
Prezzi carburante Bolzano
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.060 |
| Gasolio | SELF | 2.270 |
| GPL | SERVITO | 0.864 |
| Metano | SERVITO | 1.941 |
Prezzi carburante Calabria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.050 |
| Gasolio | SELF | 2.267 |
| GPL | SERVITO | 0.815 |
| Metano | SERVITO | 1.913 |
Prezzi carburante Campania
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.059 |
| Gasolio | SELF | 2.264 |
| GPL | SERVITO | 0.739 |
| Metano | SERVITO | 1.816 |
Prezzi carburante Emilia Romagna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.037 |
| Gasolio | SELF | 2.253 |
| GPL | SERVITO | 0.761 |
| Metano | SERVITO | 1.910 |
Prezzi carburante Friuli Venezia Giulia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.033 |
| Gasolio | SELF | 2.264 |
| GPL | SERVITO | 0.753 |
| Metano | SERVITO | 1.998 |
Prezzi carburante Lazio
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.018 |
| Gasolio | SELF | 2.237 |
| GPL | SERVITO | 0.759 |
| Metano | SERVITO | 1.957 |
Prezzi carburante Liguria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.021 |
| Gasolio | SELF | 2.247 |
| GPL | SERVITO | 0.863 |
| Metano | SERVITO | 1.923 |
Prezzi carburante Lombardia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.025 |
| Gasolio | SELF | 2.248 |
| GPL | SERVITO | 0.756 |
| Metano | SERVITO | 1.861 |
Prezzi carburante Marche
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.026 |
| Gasolio | SELF | 2.239 |
| GPL | SERVITO | 0.791 |
| Metano | SERVITO | 1.939 |
Prezzi carburante Molise
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.036 |
| Gasolio | SELF | 2.255 |
| GPL | SERVITO | 0.808 |
| Metano | SERVITO | 1.924 |
Prezzi carburante Piemonte
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.028 |
| Gasolio | SELF | 2.252 |
| GPL | SERVITO | 0.752 |
| Metano | SERVITO | 1.894 |
Prezzi carburante Puglia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.040 |
| Gasolio | SELF | 2.252 |
| GPL | SERVITO | 0.753 |
| Metano | SERVITO | 1.909 |
Prezzi carburante Sardegna
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.042 |
| Gasolio | SELF | 2.263 |
| GPL | SERVITO | 0.863 |
Prezzi carburante Sicilia
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.042 |
| Gasolio | SELF | 2.257 |
| GPL | SERVITO | 0.808 |
| Metano | SERVITO | 2.041 |
Prezzi carburante Toscana
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.037 |
| Gasolio | SELF | 2.257 |
| GPL | SERVITO | 0.775 |
| Metano | SERVITO | 2.005 |
Prezzi carburante Trento
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.041 |
| Gasolio | SELF | 2.255 |
| GPL | SERVITO | 0.802 |
| Metano | SERVITO | 2.010 |
Prezzi carburante Umbria
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.031 |
| Gasolio | SELF | 2.241 |
| GPL | SERVITO | 0.781 |
| Metano | SERVITO | 1.967 |
Prezzi carburante Valle d’Aosta
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.034 |
| Gasolio | SELF | 2.265 |
| GPL | SERVITO | 0.869 |
Prezzi carburante Veneto
| Tipo | Erogazione | Prezzo |
|---|---|---|
| Benzina | SELF | 2.030 |
| Gasolio | SELF | 2.247 |
| GPL | SERVITO | 0.774 |
| Metano | SERVITO | 1.925 |